G & S Ton 478 schamottiert weiss-crème
Für Stein, Ton, Gips und sperrige Produkte werden die Versandkosten in der Bestellübersicht angezeigt.
25 % Schamotte, 0 - 2,0 mm. Steinzeugqualität. Die Tonmasse ist sehr gut geeignet zum Aufbauen mittelgroßer bis großer Werkstücke. Töpferton. Hubel zu 10 kg.
Die grobe Schamottierung ermöglicht eine rustikale Oberfächengestaltung.
| Produkt Nr. | 478 | |
| Brennfarbe | hell-cremefarben | |
| Schamotte Anteil | 25 % | |
| Schamotte Körnung | 0 - 2,0 mm | |
| Brennbereich | 1000 - 1260° C | |
| Anwendungsgebiete | Aufbauen | |
| Trockenschwindung (110° C) | 6 % | |
| Brennschwindung | 1070° C | 3 % |
| 1140° C | 4 % | |
| 1200/1240° C | 6 % | |
| Wasseraufnahme | 1070° C | 8 % |
| 1140° C | 5 % | |
| 1200/1240° C | 1 % | |
| Hersteller | Goerg & Schneider |
Der Mengenrabatt ist auch bei gemischter Abnahme möglich, wird allerdings nicht im Warenkorb angezeigt. Wir berechnen diesen in der Nachbearbeitung. Ein kurzer Hinweis im Mitteilungsfeld am Ende des Bestellvorgangs würde uns dabei helfen.